Arrow Dental Centre
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 65/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #1 von 22 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#165/100
- Für Expats#165/100
- Für Zahnimplantate#162.3/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#159.8/100
- Englischsprachige Kliniken#267/100
- Für Familien & Kinder#265.4/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No sedation/GA info found on clinic website
Zusammenfassung
Zahnarztpraxis mit mehreren Standorten im Nairobi CBD (Pension Towers, Loita Street), am Thika Superhighway und in der Stadt Thika, die allgemeine, kosmetische und restaurative Zahnheilkunde einschließlich Implantaten, Zahnspangen und Kinderzahnheilkunde anbietet. Sie veröffentlicht ausgewählte Preise, darunter eine Beratung für KES 1,000, und akzeptiert SHA sowie die meisten kenianischen Zahnversicherungen. Die Klinik ist an sieben Tagen in der Woche mit erweiterten Öffnungszeiten geöffnet.
Three branches: Nairobi CBD (Pension Towers), CPA Centre on Thika Superhighway, and Thika Gateway Plaza in Thika town. Homepage states Mon-Sat 7:00-21:00 while the contact page states Mon-Sat 7:00-19:00 (Sun 8:30-18:00 on both). Only one dentist (Dr. Chege Mbiu) is named individually; the site claims 30+ dental professionals.
Stärken
- Informationstransparenz: 16 von 20 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Chege Mbiu named; rest of the 30+ staff not named individually [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Orthodontics, dental implants, cosmetic dentistry [s2] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phone, email, WhatsApp and branch addresses on contact page [s3] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version Site is in English [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse und Karte veröffentlicht Street addresses for all branches published; Google Maps embed/link not confirmed | 0/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Selected prices on homepage: consultation KES 1,000; braces from KES 70,000; implants from KES 120,000 [s1] | 3/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben | 0/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben From KES 120,000 [s1] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben KES 1,000 [s1] [s3] | 2/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [arrow-dental-centre-refresh] | 5/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [arrow-dental-centre-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Aktualität der Bewertungen [arrow-dental-centre-refresh] | 3/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s5] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Vezeeta booking platform: 4.5/5 from 24 reviews [s6] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Dental X-rays listed as a service [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Tooth extraction and wisdom-teeth removal [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Notfallversorgung Not stated on site despite appearing in emergency-related searches | 0/1.5 |
| ? | Betreuung internationaler Patienten | 0/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar WhatsApp booking links on site [s1] [s3] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English-language site and patient reviews [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Dedicated explanatory pages per treatment [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Open 7 days a week, from 7:00 AM weekdays [s1] [s3] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Nairobi [s7] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Nairobi [s8] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Nairobi [s9] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Nairobi [s10] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: Nairobi dental clinic for expats [s11] | 1/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Multiple site subpages (reviews, services, branch pages) rank in web search [s12] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten e.g. /dental-implants/, /teeth-braces/, /root-canal-treatment/ [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: 00***9 (KMPDC – Register of Licensed Private Health Facilities) (KMPDC facility register searched 2026-08-25 for 'Arrow Dental' — matched 'ARROW DENTAL LIMITED', Dental Clinic, Nairobi, ACTIVE (CBD/Pension Towers branch); additional branch registrations '-THIKA' (Kiambu) and '-CPA CENTRE' (Nairobi) also found, consistent with clinic's stated multi-branch operation.) [arrow-dental-centre-lic]
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Chege Mbiu [s2] [arrow-dental-centre-doclic] | Dental Surgeon; orthodontics, dental implants, cosmetic dentistry (BDS UoN, MSc Clinical Implantology) | B9*7 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Informationstransparenz: Adresse und Karte veröffentlicht
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Medizinische Infrastruktur: Betreuung internationaler Patienten
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://arrowdental.co.ke |
|---|---|
| Telefon | +254740187579 |
| +254769899516 | |
| https://www.facebook.com/arrowdentalkenya/ | |
| Adresse | Pension Towers, 2nd Floor, Loita Street, Nairobi CBD, Nairobi |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://arrowdental.co.ke/ | Official homepage: branches, services, prices (consultation KES 1,000; braces from KES 70,000; implants from KES 120,000), hours, WhatsApp, insurance | 2026-07-04 |
| s2 | https://arrowdental.co.ke/about/ | Dr. Chege Mbiu named with specializations; hours; insurance | 2026-07-04 |
| s3 | https://arrowdental.co.ke/contact/ | Phones, email arrowdentalke@gmail.com, WhatsApp, branch addresses, hours, KES 1,000 consultation | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.top-rated.online/countries/Kenya/cities/Nairobi/@dental… | Google rating 4.70 with ~2.8K reviews; #2 most reviewed dental clinic in Nairobi | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/arrowdentalkenya/ | Active Facebook page | 2026-07-04 |
| s6 | https://www.vezeeta.co.ke/en/clinic/arrow-dental-centre-center | Vezeeta listing, 4.5/5 from 24 reviews | 2026-07-04 |
| s7 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s8 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s9 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s11 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s12 | search:Arrow Dental Centre Nairobi Google reviews rating | Multiple arrowdental.co.ke subpages indexed and ranking in search results | 2026-07-04 |
| arrow-dental-centre-refresh | https://www.google.com/maps/place/Arrow+Dental+Centre/@-1.2834797,3… | Google rating 4.6 (3,392 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| arrow-dental-centre-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Row: ARROW DENTAL LIMITED | 00***9 | DENTAL CLINIC | NAIROBI | ACTIVE | 2026-08-25 |
| arrow-dental-centre-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr JAMES CHEGE MBIU', BDS(Nairobi)2009, General Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers: clinic facility license found under 'Arrow Dental Limited'; named dentist Dr. Chege Mbiu matched to Dr JAMES CHEGE MBIU. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address unchanged, not permanently closed; rating moved 4.7->4.6 and review count increased 2800->3392; recorded pin coordinates. Note: Google-listed phone (+254 748 095243) differs from clinic-site-confirmed WhatsApp number kept on file; not overwritten given site confirms stored number. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.