Dental Smiles
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 46/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #13 von 22 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1346/100
- Für Expats#1444.5/100
- Für Zahnimplantate#1638.5/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1330.5/100
- Englischsprachige Kliniken#1449.2/100
- Für Familien & Kinder#1346.2/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No sedation/GA info found on clinic website
Zusammenfassung
Familienzahnklinik in Kilimani, Nairobi, im 14. Stock des One Padmore Place an der George Padmore Road. Die Praxis bietet getrennte Leistungen für Kinder und Erwachsene an, darunter umfassende zahnärztliche Untersuchungen mit Röntgenaufnahmen sowie präventive und kosmetische Behandlungen, und wird von Dr. Joyce Gitangu geleitet. Die Klinik unterhält eine aktive Präsenz auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.
The website (dentalsmiles.co.ke) was intermittently unreachable during checks on 2026-07-04 (connection refused on some pages, others loaded normally). Additional phone lines: +254 738 066 568, +254 792 457 291. A ZoomInfo listing shows an older address (Commodore Office Suites, Off Ngong Road); the clinic's own site states One Padmore Place, Kilimani. No Google Maps rating could be found on accessible aggregators.
Stärken
- Informationstransparenz: 16 von 20 Punkten.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] [s2] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Joyce Gitangu featured; site has a doctors/team section. [s1] [s2] | 3/3 |
| ? | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben | 0/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht Kids and adult service pages (dental exams, veneers, preventive care). [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Three phone numbers, email and hours published. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version Site is in English. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Full street address published; embedded map not verified. [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ? | Preise oder Preisspannen veröffentlicht No prices seen on pages reviewed, but site was only partially accessible; not verified site-wide. | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [dental-smiles-nairobi-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [dental-smiles-nairobi-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Aktualität der Bewertungen [dental-smiles-nairobi-refresh] | 3/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz 100% recommendation rate from 19 Facebook reviews. [s3] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen LinkedIn, Instagram (@dentalsmilesnairobi), YouTube, X/Twitter. [s5] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Dental exams include x-rays. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Own team page confirms a dedicated implantologist on staff, superseding the third-party guide (dentistkenya.com, now dead) previously used for this fact. [Llic] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie Invisalign mentioned in search results but not verifiable to a specific page. | 0/2 |
| ? | Oralchirurgie | 0/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde Dedicated kids' dental exams and children's play area. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ? | Betreuung internationaler Patienten | 0/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English-language website and materials. [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich Online booking page exists; consultation format not verified. | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Exam pages explain visual examination, cavity detection, x-rays, treatment plans. [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Fri 8:30am-7pm, Sat 8am-2pm, open select holidays. [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Nairobi [s6] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: English speaking dentist Nairobi [s7] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Nairobi [s8] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Nairobi [s9] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Nairobi dental clinic for expats [s10] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Site pages and subpages well indexed despite intermittent server availability. [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten Separate pages for dental exams, veneers, kids/adult services. [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: auf der Website der Klinik nicht veröffentlicht — Red Flag vermerkt [dental-smiles-nairobi-lic] [dental-smiles-nairobi-lic-2]
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Joyce Soinda Gitangu [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Founder; General/Implant dentistry (D.M.D, M.P.H, F.I.C.D, F.P.F.A) | B1**8 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Andrew Okiariamu [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Oral Maxillofacial Surgeon | B1**6 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Nejal Sonigra [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Implantologist | B1**3 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Komal Mondavia [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Consultant Orthodontist | B1**7 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Asif Mohamedali [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Consultant Periodontist | B1**0 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Nicholas Githome Mwangi [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Dental Surgeon | B1**6 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Natalie Bello [Llic] [dental-smiles-nairobi-doclic] | Dental Surgeon | B1**5 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Warnhinweise
- mittel Betriebslizenz nicht veröffentlicht (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -4 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Preistransparenz: Preise oder Preisspannen veröffentlicht
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Oralchirurgie
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Medizinische Infrastruktur: Betreuung internationaler Patienten
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://dentalsmiles.co.ke |
|---|---|
| Telefon | +254 706 575 276 |
| https://www.facebook.com/dentalsmilesnairobi/ | |
| Adresse | One Padmore Place, 14th Floor, George Padmore Road, Off Marcus Garvey, Kilimani, Nairobi |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentalsmiles.co.ke/dental-exam/ | Address, phones, email, hours, kids' dental exams incl. x-rays, Dr. Joyce Gitangu, social media links. | 2026-07-04 |
| s2 | https://dentalsmiles.co.ke/home/ | Contacts, hours, Dr. Joyce Gitangu featured, Kids Corner and Adults Services sections. | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.facebook.com/dentalsmilesnairobi/ | Facebook presence; 100% recommendation rate from 19 reviews (via search snippet). | 2026-07-04 |
| s5 | https://ke.linkedin.com/company/dental-smiles-nairobi | LinkedIn company presence. | 2026-07-04 |
| s6 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s7 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s8 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s9 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| Llic | https://dentalsmiles.co.ke/dental-team/ | Clinic's own team page (re-fetched live 2026-08-26, copyright dated 2026): explicitly lists "Dr. Nejal Sonigra" with the title "IMPLANTOLOGIST" among the dental specialists. | 2026-08-26 |
| dental-smiles-nairobi-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dental+Smiles,+General+Dentistry+… | Google rating 4.9 (366 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| dental-smiles-nairobi-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Searched: 'Dental Smiles', 'Dental Smiles Limited', 'Dental Smiles Nairobi' — no matching row for the clinic's confirmed legal name 'Dental Smiles Limited'; only unrelated 'DENTAL SMILES FOR KIDS' (00***9, Dental Clinic, Nairobi) found. | 2026-08-25 |
| dental-smiles-nairobi-lic-2 | https://dentalsmiles.co.ke | Clinic's own site (accessed 2026-08-25): footer identifies legal entity as 'Dental Smiles Limited'; no facility license/registration number published anywhere on the site. | 2026-08-25 |
| dental-smiles-nairobi-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr ANDREW IDEIDEI OKIRIAMU', BDS(Nairobi)2011; MDS(Oral & Max)(Nairobi)2022, Specialist Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: third-party guide dentistkenya.com (s4) confirmed dead (its sole citation was offersImplantology). Re-cited directly onto the clinic's own team page (Llic, dentalsmiles.co.ke/dental-team/, already an existing live source, re-fetched and read directly), which independently confirms a dedicated implantologist (Dr. Nejal Sonigra) on staff - stronger primary-source evidence than the guide it replaces. s4 pruned. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s4 [https://dentistkenya.com/top-dental-services-in-nairobi-a-complete-guide-for-patients/]: https://dentistkenya.com/top-dental-services-in-nairobi-a-complete-guide-for-patients/ (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers: clinic's own confirmed legal name 'Dental Smiles Limited' not found in the open KMPDC facility register under >=2 name variants, and the clinic's own website publishes no license number either, so clinicLicense is recorded as verified false; all 7 named dentists matched in the KMPDC dentists register (2 via corrected-spelling variants: 'Okiariamu'→Okiriamu, 'Mondavia'→Mandavia). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address/phone unchanged, not permanently closed; captured first-time Google rating 4.9 (366 reviews) and pin coordinates (previously unset). |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.