Molars Dental Practice
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 57.9/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #3 sur 22 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#357.9/100
- Pour les expatriés#458.5/100
- Pour les implants dentaires#453.8/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#254.8/100
- Cliniques anglophones#460.7/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No sedation/GA info found; site mentions meals for 'inpatient procedures' but no anaesthesia detail
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire multi-succursales implanté à Nairobi dans le CBD, à Hurlingham (Lenana Rd), Ridgeways et Lavington, avec une succursale supplémentaire à Mombasa, en activité depuis plus de 15 ans selon ses propres documents. Figure parmi les cliniques dentaires les plus commentées de Nairobi sur Google, avec plusieurs milliers d'avis. Publie certains tarifs, dont des frais de consultation annuels et une fourchette de prix pour les implants dentaires, et propose des horaires étendus en semaine et le week-end.
Secondary phone 0796 856900. Branches: CBD (Electricity House), Hurlingham (Lenana Rd), Ridgeways (Church Ln), Lavington (158 James Gichuru Rd, appointments only), Mombasa (Nyali Centre). Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube linked from site; exact Facebook URL not captured. No team/dentist roster page found (team URL returns 404); dentist names appear only in testimonials.
Points forts
Aucune catégorie n'a atteint le seuil de point fort (80 %).
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ? | Noms des dentistes publiés No team page found; only first-name mentions in testimonials (Dr. Samwel, Dr. Mary) | 0/3 |
| ? | Spécialisations des dentistes indiquées | 0/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phones, email, per-branch addresses and Google Maps links on contact page [s2] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web Site is in English; multilingual support advertised [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées All branches with Google Maps links [s2] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Consultation and implant prices published; no full tariff [s3] | 3/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué KES 110,000-180,000 per implant [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué KES 2,000, covers the entire year [s3] | 2/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [molars-dental-practice-refresh] | 5/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google [molars-dental-practice-refresh] | 3/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis Most recent cached reviews dated Dec 2025-Jan 2026; likely more recent [s4] | 1.5/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis Replied to 100% of reviews, typically within 1-3 days [s4] | 2/2 |
| ✗ | Absence de plaintes récurrentes Repeated complaints about long waits despite confirmed appointments [s4] | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects Some emoji-only/blank reviews noted by aggregator, attributed to platform issues | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Linked from site footer [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Trustindex, top-rated.online, doctor.global [s4] [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Dental X-ray listed among services [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) 3D imaging mentioned on implant page; CBCT not named explicitly | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Metal/ceramic braces and Invisalign [s1] | 2/2 |
| ? | Chirurgie orale | 0/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence Phone lines advertised 24/7 but no explicit emergency service page found | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux Multilingual support advertised | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-language site; appears in English-speaking-dentist searches [s1] [s8] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible E-consultation offered [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Detailed per-service pages incl. procedure and cost explanations [s3] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Wed & Fri 7:00-20:00, Thu 10:00-18:00, Sat 7:00-16:00, Sun 9:00-16:00 [s2] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Nairobi [s7] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Nairobi [s8] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Nairobi [s9] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Nairobi [s11] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Nairobi dental clinic for expats [s10] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Homepage, service pages, testimonials and blog all indexed [s7] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées e.g. /tooth-replacement/dental-implants/ [s3] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 01***9 (KMPDC – Register of Licensed Private Health Facilities) (CORRECTED 2026-08-25 (row-attribution audit; previously recorded as 01***5). KMPDC facility register re-checked against the raw register HTML: the row whose Facility Name is exactly 'MOLARS DENTAL PRACTICE LIMITED' is register row 2737 — Registration No 01***9, Dental Centre, Level 3B, Nairobi, ACTIVE (postal 28198 00200 NAIROBI). The previously cited 01***5 came from row 2728, whose Facility Name carries a stray double space ('MOLARS DENTAL PRACTICE LIMITED') and which is otherwise identical (same postal address, type, level, county, status); because the register publishes registration numbers only in partially-masked form (first two and last digit), the string '01***5' is shared by 295 different facilities in this register — including PARKVIEW DENTAL CENTRE LIMITED, cited elsewhere in this file — so it cannot be attributed to Molars and was not relied on. Additional Molars registrations in the register: '-NAIROBI' 02***4 (Specialized Treatment Centre Level 4B, Nairobi), '-LAVINGTON' 02***8 (Dental Centre, Nairobi), and a Mombasa '-NYALI' branch 01***3 (outside scope).) [molars-dental-practice-lic]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Samwel [Llic] [molars-dental-practice-doclic] | — | B1**2 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Signaux d'alerte
- faible Plaintes récurrentes sur la communication (-1 pts) — Recurring Google review complaints about appointment scheduling and long waits (e.g. 'given appointment for 9 a.m. only to see dentist at 5 p.m.'; another reviewer waited ~90 minutes past a confirmed slot). Small share of 3,300+ mostly positive reviews; clinic responds to reviews. [s4]
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -1 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Noms des dentistes publiés
- Transparence de l'information: Spécialisations des dentistes indiquées
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Chirurgie orale
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://molars.co.ke |
|---|---|
| Téléphone | +254 751 856900 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Electricity House, 12th Floor, Harambee Avenue, Nairobi |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://molars.co.ke/ | Services, branches, hours, phones, multilingual support, e-consultation, social links | 2026-07-04 |
| s2 | https://molars.co.ke/contact/ | Email, phones, per-branch addresses with Google Maps links, opening hours | 2026-07-04 |
| s3 | https://molars.co.ke/tooth-replacement/dental-implants/ | Implant price KES 110,000-180,000; consultation KES 2,000/year; 3D imaging | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.trustindex.io/reviews/molars.co.ke | Google 4.7/5 from 3,309 reviews with breakdown; 100% review response rate; waiting-time complaints; review recency | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.top-rated.online/cities/Nairobi/place/p/4950226/Molars+… | Google rating 4.70, 3,300+ reviews, '#1 most reviewed dental clinic in Nairobi', address, phone | 2026-07-04 |
| s6 | https://molars.co.ke/testimonials/ | Dentist mentions in testimonials (Dr. Samwel, Dr. Mary) | 2026-07-04 |
| s7 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s8 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s9 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s11 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: does NOT appear in top results | 2026-07-04 |
| Llic | https://molars.co.ke/about-us-molars-best-dental-clinics/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
| molars-dental-practice-refresh | https://www.google.com/maps/place/Molars+Dental+Practice+%28Nairobi… | Google rating 4.7 (3,356 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| molars-dental-practice-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Row 2737: MOLARS DENTAL PRACTICE LIMITED | 01***9 | 28198 00200 NAIROBI | Private | DENTAL CENTRE | LEVEL 3B | NAIROBI | ACTIVE. (Near-duplicate row 2728 reads 'MOLARS DENTAL PRACTICE LIMITED' — double space — | 01***5 | same postal/type/level/county/status.) | 2026-08-25 |
| molars-dental-practice-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr SAMWEL ONDIEKI CHWEYA', BDS(Nairobi)2020, General Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers, re-audited 2026-08-25 against the raw register HTML after an adversarial refutation: clinicLicense CORRECTED from 01***5 to 01***9, the number on the register row whose facility name is exactly 'Molars Dental Practice Limited' (the 01***5 row is a double-spaced near-duplicate and that masked number is shared with 294 other facilities including Parkview Dental Centre Limited). Named dentist Dr. Samwel matched to Dr SAMWEL ONDIEKI CHWEYA (re-verified, unchanged). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address/phone unchanged (CBD branch), not permanently closed; recorded Google review count increase 3309->3356 (rating steady 4.7) and pin coordinates. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Molars Dental Practice Nous écrire